WordPress のデータベースを調査
WordPress で利用しているデータベースを調査しました。データベースは MySQL を使用しています。
WordPress のデータベースにあるテーブルの中で,主要なものを紹介します。
users
WordPress のユーザを管理するためのテーブルです。
# | 名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|---|
1 | ID | bigint(20) | 【主キー】自動採番されるユーザの ID です。 |
2 | user_login | varchar(60) | ログイン名 |
3 | user_pass | varchar(255) | ユーザパスワード |
4 | user_nicename | varchar(50) | ユーザのニックネーム |
5 | user_email | varchar(100) | ユーザの登録メールアドレス |
6 | user_url | varchar(100) | ユーザのウェブサイトの URL |
7 | user_registered | datetime | ユーザ登録日時 |
8 | user_activation_key | varchar(255) | |
9 | user_status | int(11) | |
10 | display_name | varchar(255) | ブログ上の表示名 |
SQL の DESC により,users テーブルの構造を確認します。
DESC
users;
ID bigint(20) unsigned NO PRI NULL auto_increment
user_login varchar(60) NO MUL
user_pass varchar(255) NO
user_nicename varchar(50) NO MUL
user_email varchar(100) NO MUL
user_url varchar(100) NO
user_registered datetime NO 0000-00-00 00:00:00
user_activation_key varchar(255) NO
user_status int(11) NO 0
display_name varchar(250) NO
posts
WordPress への投稿を管理するためのテーブルです。
# | 名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|---|
1 | ID | bigint(20) | 【主キー】投稿の ID |
2 | post_author | bigint(20) | 投稿者の ID |
3 | post_date | datetime | 投稿した日時 |
4 | post_date_gmt | datetime | 投稿した日時 (GMT : Greenwich Mean Time) |
5 | post_content | longtext | 投稿の本文 |
6 | post_title | text | 投稿のタイトル |
7 | post_excerpt | text | 抜粋されたオプション |
8 | post_status | varchar(20) | 投稿ステータス |
9 | comment_status | varchar(20) | コメントの許可状況 |
10 | ping_status | varchar(20) | タックバック,ピンバックの受付の可否 |
11 | post_password | varchar(255) | 投稿を閲覧するためのパスワード |
12 | post_name | varchar(200) | |
13 | to_ping | text | |
14 | pinged | text | |
15 | post_modified | datetime | |
16 | post_modified_gmt | datetime | |
17 | post_content_filtered | longtext | |
18 | post_parent | bigint(20) | |
19 | guid | varchar(255) | |
20 | menu_order | int(11) | |
21 | post_type | varchar(20) | |
22 | post_mime_type | varchar(100) | |
23 | comment_count | bigint(20) |
SQL の DESC により,posts テーブルの構造を確認します。
DESC
posts;
ID bigint(20) unsigned NO PRI NULL auto_increment
post_author bigint(20) unsigned NO MUL 0
post_date datetime NO 0000-00-00 00:00:00
post_date_gmt datetime NO 0000-00-00 00:00:00
post_content longtext NO NULL
post_title text NO NULL
post_excerpt text NO NULL
post_status varchar(20) NO publish
comment_status varchar(20) NO open
ping_status varchar(20) NO open
post_password varchar(255) NO
post_name varchar(200) NO MUL
to_ping text NO NULL
pinged text NO NULL
post_modified datetime NO 0000-00-00 00:00:00
post_modified_gmt datetime NO 0000-00-00 00:00:00
post_content_filtered longtext NO NULL
post_parent bigint(20) unsigned NO MUL 0
guid varchar(255) NO
menu_order int(11) NO 0
post_type varchar(20) NO MUL post
post_mime_type varchar(100) NO
comment_count bigint(20) NO 0
ulike
プラグイン「WP ULike」のいいね!を管理するテーブルです。
# | 名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|---|
1 | id | bigint(20) | 【主キー】 |
2 | post_id | bigint(20) | |
3 | date_time | datetime | |
4 | ip | varchar(100) | |
5 | user_id | varchar(100) | |
6 | status | varchar(30) |
SQL の DESC により,ulike テーブルの構造を確認します。
DESC
ulike;
id bigint(20) NO PRI NULL auto_increment
post_id bigint(20) NO MUL NULL
date_time datetime NO MUL NULL
ip varchar(100) NO NULL
user_id varchar(100) NO MUL NULL
status varchar(30) NO MUL NULL
slim_stats
プラグイン「slim_stats」で管理するテーブルです。
# | 名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|---|
1 | id | int(10) | 【主キー】 |
2 | ip | varchar(39) | |
3 | other_ip | varchar(39) | |
4 | username | varchar(256) | |
5 | varchar(256) | ||
6 | country | varchar(16) | |
7 | location | varchar(36) | |
8 | city | varchar(256) | |
9 | referer | varchar(2048) | |
10 | resource | varchar(2048) | |
11 | searchterms | varchar(2048) | |
12 | notes | varchar(2048) | |
13 | visit_id | int(10) | |
14 | server_latency | int(10) | |
15 | page_performance | int(10) | |
16 | browser | varchar(40) | |
17 | browser_version | varchar(15) | |
18 | browser_type | tinyint(3) | |
19 | platform | varchar(15) | |
20 | language | varchar(5) | |
21 | fingerprint | varchar(256) | |
22 | user_agent | varchar(2048) | |
23 | resolution | varchar(12) | |
24 | screen_width | smallint(5) | |
25 | screen_height | smallint(5) | |
26 | content_type | varchar(64) | |
27 | category | varchar(256) | |
28 | author | varchar(64) | |
29 | content_id | bigint(20) | |
30 | outbound_resource | varchar(2048) | |
31 | tz_offset | smallint(6) | |
32 | dt_out | int(10) | |
33 | dt | int(10) |
SQL の DESC により,slim_stats テーブルの構造を確認します。
DESC
wp20211016164910_slim_stats;
id int(10) unsigned NO PRI NULL auto_increment
ip varchar(39) YES NULL
other_ip varchar(39) YES NULL
username varchar(256) YES NULL
email varchar(256) YES NULL
country varchar(16) YES NULL
location varchar(36) YES NULL
city varchar(256) YES NULL
referer varchar(2048) YES NULL
resource varchar(2048) YES MUL NULL
searchterms varchar(2048) YES MUL NULL
notes varchar(2048) YES NULL
visit_id int(10) unsigned NO 0
server_latency int(10) unsigned YES 0
page_performance int(10) unsigned YES 0
browser varchar(40) YES MUL NULL
browser_version varchar(15) YES NULL
browser_type tinyint(3) unsigned YES 0
platform varchar(15) YES NULL
language varchar(5) YES NULL
fingerprint varchar(256) YES MUL NULL
user_agent varchar(2048) YES NULL
resolution varchar(12) YES NULL
screen_width smallint(5) unsigned YES 0
screen_height smallint(5) unsigned YES 0
content_type varchar(64) YES NULL
category varchar(256) YES NULL
author varchar(64) YES NULL
content_id bigint(20) unsigned YES 0
outbound_resource varchar(2048) YES NULL
tz_offset smallint(6) YES 0
dt_out int(10) unsigned YES 0
dt int(10) unsigned YES MUL 0